Beerbach-in-BewegungAmistmo FreeServices

Beerbach-in-Bewegung e.V.

BiB

Aktuelles

Forum

Fotoalbum

Wir über uns

Konzept

Presse

Protokolle

Satzung

Kurse

Übersicht

Stundenplan

Kursleiter

Anmeldung

Mitgliedschaft

Kurs

Veranstaltungen

Beerbach-Triathlon

Ski-Freizeit

Kontakt

Vorstand

Impressum

Webmaster

Anregungen

 

2.Beerbach-Triathlon 2004
Siegerliste Oldies (m)

Rang Zeit Name Vorname Jahrgang Ort
1 0:31:21 Sieverding Sascha 1970 Darmstadt
2 0:34:06 Morauf Bernd 1966 Ober-Beerbach
3 0:35:49 Pfuhler Stefan 1966 Seeheim
4 0:36:07 Ackermann Jörg 1963 Jugenheim
5 0:36:27 Freidel Christian 1970 Eberstadt
6 0:37:43 Volkwein Jürgen 1974 Darmstadt
7 0:38:04 Foltz Frieder 1965 Darmstadt
8 0:38:30 Schwentke Klaus   Ober-Beerbach
9 0:38:35 Höfelmayr Tobias 1972 Darmstadt
10 0:39:12 Grimminger Ulrich 1963 Neutsch
11 0:39:16 Hack Thomas 1963 Alsbach
12 0:39:30 Klein Calle 1965 Jugenheim
13 0:40:07 Ludwig Ralf 1957 Ober-Beerbach
14 0:40:10 Kinzler Herwig 1968 Ober-Beerbach
15 0:40:16 Mohr Hans-Jörg 1962 Seeheim
16 0:40:35 Kaffenberger Bernd 1963 Ober-Beerbach
17 0:41:35 Bertram Martin 1959 Alsbach
18 0:41:37 Loch Manfred 1957 Ober-Beerbach
19 0:43:18 Metka Stefan 1966 Alsbach
20 0:43:18 Amon Walter 1975 Roßdorf
21 0:43:31 Hechler Ottmar 1963 Alsbach
22 0:43:50 Bastian Andreas 1965 Ober-Beerbach
23 0:44:18 Plößer Willi 1956 Ober-Beerbach
24 0:44:37 Sattler Thilo 1955 Seeheim
25 0:44:44 Rettig Michael 1961 Lautertal
26 0:44:57 Göksu Okay 1969 Darmstadt
27 0:45:45 Will Daniel 1985 Alsbach
28 0:46:10 Hechler Andreas 1989 Alsbach
29 0:46:39 Hechler Thomas 1986 Alsbach
30 0:46:39 Lippok Heiko 1988 Alsbach
31 1:03:43 Plösser Peter 1956 Ober-Beerbach
32   Russo Francesco 1978 Frankfurt