Beerbach-in-BewegungAmistmo FreeServices

Beerbach-in-Bewegung e.V.

BiB

Aktuelles

Forum

Fotoalbum

Wir über uns

Konzept

Presse

Protokolle

Satzung

Kurse

Übersicht

Stundenplan

Kursleiter

Anmeldung

Mitgliedschaft

Kurs

Veranstaltungen

Beerbach-Triathlon

Ski-Freizeit

Kontakt

Vorstand

Impressum

Webmaster

Anregungen

 

4. Beerbach-Triathlon 2006
Siegerliste Oldies (m)

Rang Zeit Name Vorname Jahrgang
1 0:33:13 Freidel Christian 1970
2 0:33:51 Kramer Burkhard 1968
3 0:34:05 Morauf Bernd 1966
4 0:35:11 Schwentke Klaus 1961
5 0:35:44 Anton Jörg 1969
6 0:35:59 Ackermann Jörg 1963
7 0:37:03 Klein Calle 1965
8 0:37:50 Kaffenberger Bernd 1963
9 0:37:57 Oehmke Armin 1989
10 0:39:16 Krämer Jochen 1976
11 0:39:44 Grimminger Uli 1963
12 0:39:50 Reinhardt Tom 1970
13 0:40:02 Kinzler Herwig 1968
14 0:41:22 Kopp Bernd 1965
15 0:42:02 Vogel Steffen 1976
16 0:42:19 Kellner Guido 1962
17 0:42:52 Mohr Hans-Jörg 1962
18 0:43:57 Maicher Michael 1967
19 0:45:27 Hinderkircher Felix 1987
20 0:47:17 Böcker Guido 1973
21 0:47:27 Dittman Thomas 1959
22 0:49:08 Deuker Christoph 1970
23 0:49:57 Schmitt Ricci  
24 0:52:19 Rumpf Carsten 1963
25 0:54:23 Fischbach Thomas 1965
26 0:55:46 Plößer Tobias 1986